Campanha de vacinação antirrábica terá início nesta semana
Imunização contra a raiva em cães e gatos será realizada a partir do dia 1º de setembro
A Secretaria Municipal de Saúde dará início a Campanha de vacinação contra a raiva que ocorrerá no período de 01 a 24 de Setembro na Zona Urbana e de 27 de setembro a 25 de outubro na Zona Rural. Podem ser vacinados cães e gatos saudáveis a partir dos 03 meses de vida.
Os pontos de vacinação funcionarão das 08h às 16h nos postos divulgados pela Secretaria de saúde, em cada dia teremos duas equipes disponíveis em pontos diferentes
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 20.583.431/0001-35
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
PROGRAMAÇÃO DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA CÃES E GATOS 2021 |
ZONA URBANA – PERÍODO DE 01 A 24 DE SETEMBRO | ||||
DATA | EQUIPE | LOCAL | HORÁRIO | BAIRRO |
01/09/2021 | EQUIPE 01 | PSF VILA CHAPADINHA | O8:00 AS 16:00 | VILA CHAPADINHA/ MATADOURO |
EQUIPE 02 | ESCOLA JULIA CAMARGO | PARACATUZINHO/ MATADOURO | ||
02/09/2021 | EQUIPE 01 | CRAZ PTZ – ANTIGA B – TOKITO | O8:00 AS 16:00 | AEROPORTO |
EQUIPE 02 | CÉU DAS ARTES | BANDEIRANTES/ V.S.J. EVANGELISTA | ||
03/09/2021 | EQUIPE 01 | COM. DESATADORA DOS NOS | O8:00 AS 16:00 | CIDADE JARDIM |
EQUIPE 02 | PRAÇA UNITEC | ARRAIAL D’ANGOLA/ LAVRADO/ PRADO | ||
08/09/2021 | EQUIPE 01 | COM. SÃO LEONARDO | O8:00 AS 16:00 | CIDADE NOVA/ PARQUE DO PRÍNCIPE |
EQUIPE 02 | RODOVIÁRIA | SANTA LUCIA/ BELA VISTA | ||
09/09/2021 | EQUIPE 01 | COM. NSRA. APARECIDA | O8:00 AS 16:00 | BELA VISTA |
EQUIPE 02 | PRAÇA CEMITÉRIO SANTA CRUZ | VILA CRUVINEL/ SANTA LÚCIA | ||
10/09/2021 | EQUIPE 01 | PRAÇA FIRMINA SANTANA | O8:00 AS 16:00 | AMOREIRA/ CENTRO |
EQUIPE 02 | PRAÇA DO ROSÁRIO | CENTRO | ||
13/09/2021 | EQUIPE 01 | PRAÇA SANTANA | O8:00 AS 16:00 | SANTANA |
EQUIPE 02 | PRAÇA CRISTO REI | CENTRO | ||
14/09/2021 | EQUIPE 01 | P. SAÚDE ALTO DO CÓRREGO | O8:00 AS 16:00 | ALTO DO CÓRREGO |
EQUIPE 02 | IGREJA NSRA. DO CARMO | VILA MARIANA/ JARDIM AMÉRICA | ||
15/09/2021 | EQUIPE 01 | ESCOLA ALTINA DE PAULA | O8:00 AS 16:00 | JARDIM SERRANO/ VILA MARIANA |
EQUIPE 02 | PSF. PRIMAVERA | PRIMAVERA/ VILA NOVA | ||
16/09/2021 | EQUIPE 01 | TREVINHO | O8:00 AS 16:00 | VILA ALVORADA/ VILA CRISTIANO |
EQUIPE 02 | PSF NOVO HORIZONTE | NOVO HORIZONTE | ||
17/09/2021 | EQUIPE 01 | CEMITÉRIO DA COLINA | O8:00 AS 16:00 | NSRA. DE FÁTIMA/ SOL NASCENTE |
EQUIPE 02 | PSF NSRA DE FÁTIMA | NSRA. DE FÁTIMA | ||
20/09/2021 | EQUIPE 01 | CAMPO ALTO DO AÇUDE | O8:00 AS 16:00 | ALTO DO AÇUDE |
EQUIPE 02 | ESCOLA TEMPO INTEGRAL JK | JK/ SOL NASCENTE | ||
21/09/2021 | EQUIPE 01 | ESQUINA BIQUINHA VISTA ALEGRE | O8:00 AS 16:00 | ALTO DO AÇUDE/ VISTA ALEGRE |
EQUIPE 02 | ESCOLA | SÃO DOMINGOS | ||
22/09/2021 | EQUIPE 01 | COM. SÃO DANIEL | O8:00 AS 16:00 | ESPLANADA |
EQUIPE 02 | TEIXERINHA (PRAÇA) | NSRA APARECIDA | ||
23/09/2021 | EQUIPE 01 | ESCOLA CORACI MEIRELLES | O8:00 AS 16:00 | BELA VISTA II/ AMOREIRAS II |
EQUIPE 02 | QUADRA NOVA LADO DA IGREJA | ALTO DA COLINA | ||
24/09/2021 | EQUIPE 01 | PRAÇA SANTO EDUARDO | O8:00 AS 16:00 | SANTO EDUARDO |
EQUIPE 02 | CLUBE DOS 30 (FRENTE) | MATADOURO |
CLEITON JORGE FERREIRA DOS SANTOS DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PORTARIA: 005/2021
JOSE ALONSO SOARES DA SILVA COORDENADOR DE ENDEMIAS MATRICULA: 138197518
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 20.583.431/0001-35
PROGRAMAÇÃO DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA CÃES E GATOS 2021 |
ZONA RURAL – PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO |
DATA | EQUIPE | LOCAL | HORÁRIO | REGIÃO |
27/09/2021 | EQUIPE 01 | SEDE DA ASSOCIAÇÃO | 08:00 AS 16:00 | SÃO SEBASTIÃO |
EQUIPE 02 | COM. SÃO JOAQUIM – PROX. ALAMBIQUE GLÓRIA OU ALZIRA 9-9967-5028 | FAZ PITUBA/ ARACAJÁ | ||
28/09/2021 | EQUIPE 01 | POSTO DE SAÚDE | 08:00 AS 16:00 | LAGOA SANTO ANTÔNIO – POV |
EQUIPE 02 | SEDE DA ASSOCIAÇÃO – WALMIR PASSARINHO – 9-9906-3696 | CUNHA – POV | ||
30/09/2021 | EQUIPE 01 | SEDE DA ASSOCIAÇÃO – RENY 9-9926-4451 | 08:00 AS 16:00 | PA ESPERANÇA |
EQUIPE 02 | SETOR DE CHÁCARAS BARREIRO I E II – JOSÉ PINTO 9-9890-0102 | ENGENHO DO PADRE | ||
01/10/2021 |
EQUIPE 01 | SEDE DA ASSOCIAÇÃO – ZEZINHO 9-9972-8481 | 08:00 AS 11:00 | PA HEBERTH DE SOUZA |
CASO DO PRES. ASSOCIAÇÃO – NILTON 9-9958-3698 | 12:00 AS 15:00 | PA SANTA CLARA | ||
EQUIPE 02 | SEDE DA ASSOCIAÇÃO | 08:00 AS 15:00 | PA BELO VALE | |
04/10/2021 | EQUIPE 01 | E. M. JOSÉ SIMÕES CUNHA – JOSÉ IVAN 9-9965-1642 | 08:00 AS 16:00 | PA NOVA LAGOA RICA |
EQUIPE 02 | E. M RAIMUNDO J. SANTANA | JOÃO GOMES CANTINHO | ||
05/10/2021 | EQUIPE 01 | ASSOCIAÇÃO – BORRACHARIA – MARIO ROSA 9-9945-6187 | 08:00 AS 16:00 | SANTO ALEIXO |
EQUIPE 02 | BORRACHARIA | PONTAL | ||
06/10/2021 | EQUIPE 01 | E. M. ARQUIMEDES CANDIDO MEIRELLES | 08:00 AS 16:00 | MORRO AGUDO DE BAIXO |
EQUIPE 02 | POSTO DE SAÚDE | MORRO AGUDO DE CIMA | ||
07/10/2021 | EQUIPE 01 | ASSOCIAÇÃO | 08:00 AS 16:00 | PA BURITI DA CONQUISTA |
EQUIPE 02 | E. M. AFONSO NOVAIS PINTO – HELLEN 9-9890-9280 | PA PORTO BURITIS | ||
08/10/2021 | EQUIPE 01 | CASA DE ELZA – EVALDO 9-9955-1935 | 08:00 AS 16:00 | PA SANTA ROSA |
EQUIPE 02 | CONDOMÍNIO | ENTRE RIBEIROS | ||
13/10/2021 | EQUIPE 01 | RESTAURANTE JECA TATU 9-9499-5574 – SEBASTIÃO 9-9859-3641 | 08:00 AS 16:00 | PONTE QUEIMADA |
EQUIPE 02 | ASSOCIAÇÃO DO SOARES | PAIOL |
DATA | EQUIPE | LOCAL | HORÁRIO | REGIÃO |
14/10/2021 | EQUIPE 01 | E. M. PEDRO S. NEIVA | 08:00 AS 16:00 | JAMBREIRO |
EQUIPE 02 | SEDE DA ASSOCIAÇÃO – FATINHA 9-9974-6729 | PA BATALHA | ||
15/10/2021 |
EQUIPE 01 | ESCOLA JOSÉ PALMA |
08:00 AS 16:00 |
SANTA BARBARA |
EQUIPE 02 |
IGREJA STO IZIDORO – PRÓX. A ANTIGA ESCOLA – JOANA 9-9822-7865 |
CAPÃO GRANDE REF. 2ª ENTRADA A ESQUERDA DEPOIS DA PONTE DO RIO
ESCURO |
||
18/10/2021 | EQUIPE 01 | SEDE ASSOCIAÇÃO | 08:00 AS 16:00 | PA 15 DE NOVEMBRO |
EQUIPE 02 | COM. SÃO BENEDITO – TANIA – 9-9962-9829 | CHAPADA | ||
19/10/2021 | EQUIPE 01 | ESCOLA MUNICIPAL BERNADINO FARIA PEREIRA | 08:00 AS 16:00 | COTIA/ ETAMIG |
EQUIPE 02 | SEDE | MUNDO NOVO | ||
21/10/2021 |
EQUIPE 01 | COM. SÃO BENEDITO TEREZA 9-9892-6212 | 08:00 AS 16:00 | CARAPINAS |
EQUIPE 02 | COM. NSRA. APARECIDA – J. ESTEVÃO 9-9997-8215 | 08:00 AS 11:00 | RIBEIRÃO | |
COM. NSRA. ABADIA – JORGINHO 9-9964-4336 | 12:00 AS 15:00 | |||
22/10/2021 | EQUIPE 01 | SEDE ASSOCIAÇÃO | 08:00 AS 16:00 | NOLASO |
EQUIPE 02 | CHÁCARA JOSÉ FERNANDES 9-9968-7125 | TOMAZINHO | ||
25/10/2021 | EQUIPE 01 | APAP | 08:00 AS 16:00 | BOA VISTA |
EQUIPE 02 | ASSOCIAÇÃO PROT. ANIMAIS – FOCINHOS SOZINHOS | CHÁCARA PRÓXIMO A FINON | ||
CLEITON JORGE FERREIRA DOS SANTOS DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PORTARIA: 005/2021 |
JOSE ALONSO SOARES DA SILVA COORDENADOR DE ENDEMIAS MATRICULA: 138197518 |
Comentários